
| Lote | Manzano | Yuca | Sicca | Cherry | Encino | Alamillo | Flamboyan | Olmo |
| 1 | $186,000 | $209,000 | $218,000 | $204,000 | $219,000 | $223,000 | $225,000 | |
| 8A | $184,000 | $217,000 | ||||||
| 8B | $184,000 | $217,000 | ||||||
| 9 | $184,000 | $217,000 | ||||||
| 10 | $185,000 | $218,000 | ||||||
| 11 | $186,000 | $219,000 | ||||||
| 22 | $200,000 | $216,000 | $226,000 | $212,000 | $221,000 | $230,000 | $233,000 | |
| 33 | $211,000 | $227,000 | $237,000 | $222,000 | $232,000 | $241,000 | $244,000 |




